ImageVerifierCode 换一换
格式:PDF , 页数:6 ,大小:3.59MB ,
资源ID:3049360      下载积分:10 积分
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wnwk.com/docdown/3049360.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(滑石粉去卷积法在中红外光谱教学中应用.pdf)为本站会员(哎呦****中)主动上传,蜗牛文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知蜗牛文库(发送邮件至admin@wnwk.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

滑石粉去卷积法在中红外光谱教学中应用.pdf

1、第46 卷第7 期2023年7 月化工分析与检测滑石粉去卷积法在中红外光谱教学中应用煤炭与化工Coal and Chemical IndustryVol.46 No.7Jul.2023张美环1,吴雨靓1,周子轩1,马星怡1,刘荣1,于宏伟1 2,杜林楠1(1.石家庄学院化工学院,河北石家庄0 5 0 0 35;2.石家庄市麻醉药技术创新中心,河北石家庄0 5 0 0 35)摘要:采用中红外(MIR)光谱(包括:一维MIR光谱、二阶导数MIR光谱、四阶导数MIR光谱和去卷积MIR光谱)分别开展了滑石粉的结构研究。试验发现,滑石粉结构的红外吸收模式主要包括:滑石粉结构OH伸缩振动模式(voH-滑石

2、粉)、滑石粉结构结晶水弯曲振动模式(6 n,0-清石粉()、滑石粉结构Si-O伸缩振动模式(vsi-0-滑石粉)、滑石粉结构OH弯曲振动模式(o l-滑石粉)和滑石粉结构中含有少量的白云石的特征红外吸收谱带(v-石粉(白云石)。研究发现:滑石粉的主要成分为水合硅酸镁和少量白云石。关键词:滑石粉;白云石;导数法;去卷积法;MIR光谱中图分类号:0 6 5 7.33文献标识码:A文章编号:2 0 9 5-5 9 7 9(2 0 2 3)0 7-0 1 5 0-0 6Deconvolution methods of talcum powder inmiddle infrared spectrosco

3、py teachingZhang Meihuan,Wu Yuliang,Zhou Zixuan,Ma Xingyi,Liu Rong,Yu Hongwei?,Du Linnan(1.Shijiazhuang University College of Chemical Technology,Shijiazhuang 050035,China,2.Shijiazhuang AnestheticTechnology Innovation Center,Shijiazhuang 050035,China)Abstract:The talcum powder structure were charac

4、terized by the middle infrared(MIR)spectroscopy(including:one-dimensional MIR spectroscopy,second derivative MIR spectroscopy,fourth derivative MIR spectroscopy,anddeconvolution MIR spectroscopy).The infrared absorption mode of talcum powder included talcum powder OH stretchvibation mode(o-lamows),t

5、alcum powder(crystalline water)bendingvibration mode(h,ulampod(o),talcum powderSi-O stretch vibration mode(vs-alampwds),talcum powder OH bending vibration mode(oH-ulampwa)and the characteristicinfrared absorption spectrum of a small amount of dolomite in talecum powder(v-amowias(amia).The main compo

6、nents oftalcum powder were hydrated magnesium silicate and a small amount of dolomite.Key words:talcum powder,dolomite;application of derivative methods;deconvolution methods;middle infraredspectroscopy红外(MIR)光谱具有方便快捷的优点,广泛应用0 引言于化合物结构研究,而滑石粉结构相关研究少见相滑石粉是一种重要无机盐,为硅酸镁盐类矿物关文献报道。河北省麻醉药技术创新中心长期开展滑石族滑石经粉

7、碎后,用盐酸处理,水洗,干燥而吸人性麻醉药产品开发工作。目前,麻醉药技术创成。滑石粉可应用于塑料、造纸、建筑、畜牧及医新中心面临一个主要问题是MIR光谱解析困难,药等领域。滑石粉的价格低廉,其广泛应用,不但影响了产品的开发进度。滑石粉用途广泛,同时也可以有效的降低材料的成本,还可以提高企业经济是一种常见的药剂辅料,因此,以滑石粉为研究对效益。滑石粉的应用与其特殊结构有关。传统的中象,分别开展了滑石粉MIR光谱研究,进一步提责任编辑:杨超DOI:1 0.1 9 2 8 6/j.c n k i.c c i.2 0 2 3.0 7.0 38基金项目:石家庄市高等教育科学研究项目(2 0 2 30 3

8、2 7);石家庄学院2 0 2 3年大学生创新创业训练计划项目(scxm057)作者简介:张美环(2 0 0 4一),女,河北张家口人,在校生。通讯作者:杜林楠(1 9 9 0 一),女,河北石家庄人,讲师。引用格式:张美环,吴雨靓,周子轩,等.滑石粉去卷积法在中红外光谱教学中应用 J1.煤炭与化工,2 0 2 3,46(7):1 5 0-1 5 5.150波数/cm-1张美环等:滑石粉去卷积法在中红外光谱教学中应用升了麻醉药技术创新中心本科生MIR光谱解析能力,具有重要教学指导意义。1实验部分1.1材料超细滑石粉(滁州格锐矿业有限责任公司生产,,1 2 5 0 目)。1.2仪器Spectru

9、m100型红外光谱仪(美国PE公司)。GoldenGate型ATR-MIR变温附件及控件(英国Specac 公司)。1.3实验原理及方法1.3.1实验方法每次实验以空气为背景,对于滑石粉进行8 次扫描累加。1.3.2实验数据处理方法滑石粉结构的MIR光谱数据获得采用PE公司Spectrum v6.3.5操作软件。2丝结果与讨论2.1滑石粉MIR光谱研究。采用MIR光谱分别开展滑石粉结构研究。2.2滑石粉结构一维MIR光谱研究首先开展了滑石粉一维MIR光谱研究。滑石粉结构一维MIR光谱如图1 所示。Table 1 Data of one-dimensional MIR spectrum of t

10、alcum powder structure(293 K)3976.77(0.01),3 903.02(0.01),3 894.10(0.01),3 875.05(0.01),3 843.08(0.01),3 825.52(0.01),3 804.12(0.01),3 781.64(0.01),3 766.00(0.01),3 750.21(0.01),3 727.18(0.01),3 7 1 1.8 9 (0.0 1),3 6 7 5.9 5 (0.0 8),3 6 6 1.8 6 (0.0 2),3 6 1 0.6 3(0.0 1),3595.50(0.01),3 5 8 1.6 6 (0

11、.0 1),35 6 0.6 5 (0.0 1),3 5 39.9 6 (0.0 1),3 5 31.0 9 (0.0 1),347 5.9 7 (0.0 1),3448.7 9 (0.0 1),342 8.9 7(0.01),340 8.42 (0.0 1),339 7.5 0 (0.0 1),337 8.31 (0.0 1),3344.6 8 (0.0 1),3330.41 (0.0 1),331 0.6 6 (0.0 1),32 9 4.33(0.0 1),3262.92(0.01),32 41.5 6(0.0 1),32 0 3.8 4(0.0 1),31 1 2.8 2(0.0 1)

12、,31 0 5.2 5 (0.0 1),30 7 3.9 6(0.0 1),30 5 6.5 0(0.0 1),30 37.9 7(0.01),30 2 8.7 4(0.0 1),30 2 2.35(0.0 1),30 0 7.7 1 (0.0 1),2 9 8 6.7 2 (0.0 1),2 9 5 8.45 (0.0 1),2 9 33.7 5 (0.0 1),2 9 2 5.2 2 (0.0 1),2906.82(0.01),2 8 9 0.39 (0.0 1),2 8 6 4.7 6 (0.0 1),2 8 30.6 9 (0.0 1),2 8 0 4.9 7 (0.0 1),2 7

13、8 4.8 5 (0.0 1),2 7 6 5.5 0 (0.0 1),2 7 43.39(0.01),2 688.00(0.01),2 639.80(0.01),2 5 8 1.2 8 (0.0 1),2 5 30.0 2 (0.0 1),2 45 1.9 4(0.0 1),2 41 1.9 1 (0.0 1),2 39 6.2 5 (0.0 1),2 365.13(0.01),2 338.9 5 (0.0 1),2 32 4.5 6 (0.0 1),2 2 8 6.7 9 (0.0 1),2 2 7 1.9 0 (0.0 1),2 2 5 8.8 4(0.0 1),2 2 40.32 (0

14、.0 1),2 2 30.9 0(0.01),2 2 0 5.7 6 (0.0 1),2 1 8 8.0 3(0.0 1),2 1 6 3.0 3(0.0 1),,2 1 47.5 5 (0.0 0),2 1 1 3.8 2 (0.0 1),2 0 7 9.1 4(0.0 1),2 0 6 9.2 6 (0.0 1),2050.96(0.01),2 0 36.8 9 (0.0 1),2 0 2 7.8 7 (0.0 1),2 0 1 0.1 2 (0.0 1),1 9 8 1.0 4(0.0 1),1 9 5 5.6 6 (0.0 1),1 9 46.9 0 (0.0 1),1 9 30.7

15、2(0.01),1 9 2 0.0 5 (0.0 1),1 9 1 1.6 2 (0.0 1),1 8 9 5.9 7 (0.0 1),1 8 2 2.9 9 (0.0 1),1 7 6 2.9 9 (0.0 1),1 7 0 8.7 1 (0.0 1),1 6 6 6.2 9 (0.0 1),1640.03(0.01),1 439.42 (0.2 3),9 9 5.1 1 (0.9 3),8 7 7.9 2 (0.43),7 48.1 4(0.1 0),7 2 9.0 2 (0.1 1),6 6 7.9 8 (0.5 6),6 1 7.1 5 (0.0 5),610.63(0.05),604

16、.87(0.05);2.3滑石粉结构二阶导数维MIR光谱研究开展了滑石粉的二阶导数MIR光谱(图2)研究。实验表示,36 7 5.8 1 cm处的吸收峰归属于滑石粉Vol-滑石粉-二阶导数;1 0 0 7.8 2 cm处的吸收峰归2023年第7 期1.00.90.80.7V/0.60.50.40.30.20.10.04 0003500 3 000 25002 0001 5001 000500图1 滑石粉结构一维MIR光谱(2 9 3K)Fig.1 One-dimensional MIR spectrum oftalcum powder structure(293 K)根据文献报道,其中36 7

17、 5.9 5 cm-1处的吸收峰归属于滑石粉OH伸缩振动模式(vol-滑石粉一维);1640.03cm-处的强度较弱吸收峰归属于滑石粉中含有的少量结晶水弯曲振动模式(am,0-带石粉(*))-一维);995.11cm-处的吸收峰归属于滑石粉Si-0伸缩振动模式(vsi-0-滑石粉一维);6 6 7.9 8 cm处的吸收峰归属于滑石粉OH弯曲振动模式(8 oH-滑石粉-一维);而1 439.42 cm-l(v _滑石粉(白云石)-一维)、8 7 7.9 2 cml(v-滑石粉(白云石-2-一维)和 7 2 9.0 2 cm-(v-滑石粉(白云石3一维)处的吸收峰归属于滑石粉中含有的少量白云石(化

18、学成分主要为CaMg(COs))的特征吸收谱带(v-滑石粉(白云石一维),其它官能团的光谱信息见表1。表1 滑石粉结构一维MIR光谱数据(2 9 3K)滑石粉结构官能团一维MIR光谱吸收频率及强度/cm-(A)属于滑石粉 Vs-0-滑石粉-二阶导数;6 6 7.7 7 cm 处的吸收峰归属于滑石粉8 of-滑石粉-二阶导数;而1 435.8 9 cm1(v-滑石粉(白云石-二阶导数)、8 7 7.6 9 cm-(v-滑石粉(白云石-2-二阶导数)和 7 2 8.9 5 cm(v-滑石粉(白云石-3-二阶导数)1512023年第7 期处的吸收峰归属于滑石粉 -滑石粉(白云石二阶导数,滑石粉结构二

19、阶导数MIR光谱如图2 所示。0.005,0.000V/0.005-0.010-0.0154 00035003 0002500200015001 000图2 滑石粉结构二阶导数MIR光谱(2 9 3K)Fig.2 Second derivative MIR spectrum oftalcum powder structure(293 K)2.4滑石粉结构四阶导数维MIR光谱研究Table 2 Data of second derivative MIR spectrum of talcum powder structure(293 K)3 675.81(-0.00),3 660.27(-0.00

20、),2 324.32(-0.00),2 1 8 7.31 (-0.0 0),2 1 6 3.47 (-0.0 0),2 1 5 0.8 2 (-0.0 0),2 0 5 1.0 9 (-0.0 0),2011.33(-0.00),1 9 8 2.0 0 (-0.0 0),1 8 2 2.7 6 (-0.0 0),1 5 5 5.7 9 (-0.0 0),1 5 0 3.9 3(-0.0 0),1 45 3.8 9 (-0.0 0),1 435.8 9 (-0.0 0),1063.33(-0.00),1 0 40.8 3(0.0 0),1 0 0 7.8 2(-0.0 0),9 47.42 (-

21、0.0 0),9 1 8.38 (0.0 0),8 7 7.6 9 (-0.0 0),8 6 4.2 1 (0.0 0),8 5 2.40(-0.00),7 8 1.0 4(-0.0 0),7 48.33(-0.0 0),7 2 8.9 5 (-0.0 0),7 1 0.33(0.0 0),6 9 1.7 1 (-0.0 0),6 6 7.7 7 (-0.0 1),6 2 6.9 7 (-0.0 0);由图3可见,其谱图分辨能力并没有明显提高。其中36 7 6.0 4cm处的吸收峰归属于滑石粉Vol-滑石粉四阶导数;1 0 0 9.33cm处的吸收峰归属于滑石粉 vs-o-滑石粉四阶导数;6

22、6 7.6 7 cm处的吸收峰归3685.35(0.00),36 7 6.0 4(0.0 0),36 6 5.8 1 (0.0 0),2 32 4.9 5(0.0 0),2 1 6 2.0 6(0.0 0),2 1 5 3.9 8 (0.0 0),2 0 5 1.0 0 (0.0 0),2 0 0 9.6 9(0.00),1 9 8 0.8 5 (0.0 0),1 5 38.49 (0.0 0),1 5 0 4.8 2 (0.0 0),1 46 2.7 6 (0.0 0),1 45 4.9 2 (0.0 0),1 0 0 9.33(0.0 0),8 7 6.1 2 (0.0 0),862.17

23、(0.00),8 5 3.0 5(0.0 0),7 8 1.0 5 (0.0 0),7 48.5 7(0.0 0),7 38.6 2(0.0 0),7 2 9.1 7(0.0 0),7 0 5.1 5(0.0 0),6 9 1.9 3(0.0 0)681.39(0.00),667.67(0.00),6 5 4.7 7 (0.0 0),6 1 1.0 1 (0.0 0);2.5滑石粉结构去卷积MIR光谱研究最后开展了滑石粉去卷积MIR光谱研究(图4),在红外光谱分析中,常常会出现信号重叠、噪声干扰等问题,去卷积方法主要是用于区分那些不能使用提高分辨率的方法来分辨的重叠谱图的特征。去卷积处理可把重

24、合的峰分割成几个单峰,提高分辨率。通过系统研究滑石粉结构的MIR光谱,可以确定滑石粉的主要成分为水合硅酸镁,并含有少量的白云石。滑石粉去卷积处理后的谱图过于复杂,相关官能团表征归属困难,其它官能团的光谱信息见表4。152煤炭与化工进一步开展了滑石粉的四阶导数MIR光谱研究,其光谱如图3所示。0.002.50.002.00.001 5V/乐0.001 00.00050.000 0-0.0005-0.001 0-0.001 55004000350030002500200015001000500波数/cm-1图3滑石粉结构四阶导数MIR光谱(2 9 3K)Fig.3 Fourth derivativ

25、e MIR spectrum of talcumpowder structure(293 K)由图2 可见其它官能团的光谱信息见表2。表2 滑石粉结构二阶导数MIR光谱数据(2 9 3K)滑石粉结构官能团二阶导数MIR光谱吸收频率及强度/cm(A)表3滑石粉结构四阶导数MIR光谱数据(2 9 3K)Table 3 Data of fourth derivative MIR spectrum of talcum powder structure(293 K)滑石粉分子官能团四阶导数MIR光谱吸收频率及强度/cm-1(A)波数/cm-1图4滑石粉结构去卷积MIR光谱(2 9 3K)Fig.4 De

26、convolution MIR spectrum of talcumpowder structure(293 K)第46 卷波数/cm-1属于滑石粉 Oof-滑石粉-四阶导数;而8 7 6.1 2 cm-(v-滑石粉(白云石_2-四阶导数)和 7 2 9.1 7 cm(v-滑石粉(白云石-3四阶导数)处的吸收峰归属于滑石粉-滑石粉(白云石四阶导数,其它官能团的光谱信息见表3。32V/104 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000500张美环等:滑石粉去卷积法在中红外光谱教学中应用3 997.04(0.01),39 9 3.6 5 (0.0 1),39 8

27、 5.7 9 (0.0 1),3 9 7 7.1 0 (0.0 1),39 7 4.1 2 (0.0 1),3 9 6 8.8 4(0.0 1),39 6 7.0 5 (0.0 1),3 9 6 1.33(0.01),39 5 5.0 1 (0.0 1),39 5 0.2 8(0.0 1),39 45.43(0.0 1),39 40.49 (0.0 1),39 34.0 4(0.0 1),39 2 8.8 7(0.0 1),39 2 2.8 5(0.0 1),3918.34(0.01),39 1 2.0 1 (0.0 1),39 0 9.1 2(0.0 1),39 0 4.9 4(0.0 1)

28、,39 0 1.8 4(0.0 1),38 9 3.32(0.0 1),38 8 8.9 1 (0.0 1),38 8 2.9 8(0.01),38 7 7.6 4(0.0 1),38 7 2.0 3(0.0 1),38 6 7.9 0 (0.0 1),3 8 6 2.9 4(0.0 1),3 8 5 7.9 0 (0.0 1),3 8 5 4.45 (0.0 1),38 5 1.0 2 (0.0 1),3 845.96(0.01),3 8 41.6 3(0.0 1),3 8 36.6 5 (0.0 1),3 8 30.5 4(0.0 1),3 8 2 5.45 (0.0 1),3 8 2 2

29、.7 3(0.0 1),3 8 1 8.9 0 (0.0 1),3 8 1 3.8 7(0.01),3 8 0 9.0 6 (0.0 1),3 8 0 4.46 (0.0 1),3 7 9 9.1 2 (0.0 1),3 7 9 3.9 5 (0.0 1),3 7 8 9.6 3(0.0 1),3 7 8 3.9 6 (0.0 1),3 7 8 0.7 7 (0.0 1),3 772.94(0.01),3 7 6 6.5 8 (0.0 2),3 7 5 7.7 7 (0.0 1),3 7 5 1.1 9 (0.0 1),3 7 48.0 9 (0.0 1),3 7 44.9 9 (0.0 1)

30、,3 7 42.0 7 (0.0 1),3 7 36.6 9(0.01),3 7 2 9.9 9 (0.0 1),3 7 2 6.0 0 (0.0 1),3 7 2 0.0 4(0.0 1),3 7 1 6.0 7 (0.0 1),3 7 1 1.9 7 (0.0 1),3 7 0 3.2 5 (0.0 1),3 6 9 8.9 0 (0.0 1),3 692.67(0.01),3 6 8 7.5 5 (0.0 1),3 6 8 4.35 (0.0 1),3 6 7 9.7 6 (-0.0 2),3 6 7 6.0 9 (0.5 4),3 6 7 2.6 5 (0.0 7),3 6 6 7.8

31、 2 (0.0 2),3 6 6 0.9 3(0.02),3 6 5 4.1 3(0.0 1),,3 6 5 0.2 9 (0.0 2),3 6 45.1 6 (0.0 1),3 6 40.0 9 (0.0 1),3 6 32.47 (0.0 1),3 6 2 6.9 2 (0.0 2),3 6 2 1.0 1 (0.0 1),3617.66(0.01),36 1 1.9 5(0.0 1),36 1 0.0 0(0.0 1),36 0 4.1 8(0.0 1),35 9 8.0 9(0.0 1),35 9 6.0 1(0.0 1),35 9 1.5 2(0.0 1),35 8 4.5 5(0.

32、01),35 8 0.33(0.0 1),35 7 4.0 6 (0.0 1),35 6 8.1 4(0.0 2),35 6 1.1 0 (0.0 1),35 5 5.9 4(0.0 1),3 5 5 3.2 7 (0.0 1),35 47.0 6 (0.0 2),3 539.31(0.01),3 533.00(0.01),3 530.34(0.01),3 524.82(0.01),3 520.88(0.01),3 515.85(0.01),3 5 1 1.5 6 (0.0 1),3 5 0 7.1 9(0.01),35 0 3.1 2 (0.0 1),349 5.0 7 (0.0 1),34

33、9 3.0 5 (0.0 1),3 49 0.1 9 (0.0 1),3 48 5.35 (0.0 2),3 48 0.43(0.0 1),3 47 5.8 4(0.0 2),3 470.53(0.02),3 46 4.2 9 (0.0 1),3 45 5.6 0 (0.0 1),3 448.7 4(0.0 2),3 443.9 7 (0.0 1),3 438.9 4(0.0 1),3 42 9.0 2 (0.0 1),3 41 9.39(0.01),341 4.1 2 (0.0 1),340 8.36 (0.0 2),340 3.9 0 (0.0 1),3 39 7.9 7 (0.0 1),

34、3 38 9.5 6 (0.0 1),3 38 0.5 3(0.0 1),3 37 6.0 0 (0.0 1),3 371.24(0.01),3 36 5.0 1 (0.0 1),3 35 8.8 7 (0.0 1),3 35 5.8 5 (0.0 1),3 349.9 3(0.0 1),3 344.1 1 (0.0 1),3341.0 1 (0.0 1),3337.8 0(0.01),332 9.6 1 (0.0 1),332 4.0 6(0.0 1),331 8.9 4(0.0 1),331 6.0 2(0.0 1),331 0.6 1 (0.0 1),330 1.2 8(0.0 1),3

35、2 9 5.39(0.0 1),3290.15(0.01),32 8 4.0 8(0.0 1),32 7 5.9 9 (0.0 1),32 6 8.1 5(0.0 1),32 6 3.49 (0.0 1),32 5 9.2 3(0.0 1),32 5 4.0 1 (0.0 1),32 48.49(0.01),32 42.8 6 (0.0 1),32 37.1 3(0.0 1),32 31.0 2 (0.0 1),32 2 3.7 2 (0.0 1),3 2 2 0.9 6 (0.0 1),32 1 5.9 0 (0.0 1),32 0 8.9 7 (0.0 1),3 203.94(0.01),

36、31 9 9.1 0 (0.0 1),3 1 9 3.0 8 (0.0 1),3 1 8 7.2 9 (0.0 1),31 8 0.8 8 (0.0 1),3 1 7 5.6 8 (0.0 1),31 7 0.0 0 (0.0 1),31 6 4.5 7(0.01),3 159.94(0.01),3 155.00(0.01),3 1 48.7 5 (0.0 1),3 1 43.8 2 (0.0 1),3 1 37.6 2 (0.0 1),3 1 32.7 5 (0.0 1),3 1 2 9.0 0 (0.0 1),3 124.09(0.01),3 1 1 9.7 9 (0.0 1),3 1 1

37、 6.44(0.0 1),3 1 1 1.7 3(0.0 1),3 1 0 5.1 7 (0.0 1),3 0 9 9.8 2 (0.0 1),3 0 9 6.7 8 (0.0 1),3 0 9 2.1 2(0.01),30 8 7.2 3(0.0 1),30 8 3.2 2 (0.0 1),3 0 7 5.6 4(0.0 1),3 0 7 0.5 9 (0.0 1),3 0 6 4.0 3(0.0 1),3 0 5 9.9 9 (0.0 1),3 0 5 6.8 9 (0.0 1),3054.00(0.01),30 48.2 3(0.0 1),30 44.0 2 (0.0 1),3 0 37

38、.39 (0.0 1),30 31.2 8 (0.0 1),30 2 8.0 8 (0.0 1),30 2 2.34(0.0 2),30 1 7.39(0.01),30 0 8.35(0.0 1),30 0 0.1 0(0.0 1),2 9 9 5.8 4(0.0 1),2 9 8 9.0 3(0.0 1),2 9 7 7.0 3(0.0 1),2 9 7 0.8 8(0.0 1),2 9 6 4.39(0.0 1),2958.97(0.01),2 9 5 6.0 6(0.0 1),2 9 5 0.2 1 (0.0 1),2 9 40.5 6 (0.0 1),2 9 33.2 7 (0.0 2

39、),2 9 2 7.6 2(0.0 1),2 9 2 4.0 5 (0.0 1),2 9 2 1.0 8(0.01),2 9 1 6.0 6 (0.0 1),,2 9 1 0.49 (0.0 1),2 9 0 8.0 0 (0.0 1),2 9 0 4.9 6 (0.0 1),2 9 0 0.5 3(0.0 1),2 8 9 2.6 8 (0.0 1),2 8 8 9.5 9 (0.0 1),2 884.16(0.01),2 880.76(0.01),2 876.29(0.01),2 870.39(0.01),2 8 6 4.0 4(0.0 1),2 8 5 6.9 7 (0.0 1),2 8

40、 5 1.1 4(0.0 1),2 8 44.8 1(0.01),2 8 42.1 5 (0.0 1),2 8 36.1 2 (0.0 1),2 8 31.9 3(0.0 1),2 8 2 7.9 1 (0.0 1),2 8 2 3.8 1 (0.0 1),2 8 1 6.40 (0.0 1),2 8 0 8.0 9 (0.0 1),2 804.92(0.01),2 801.01(0.01),2 7 9 5.8 7 (0.0 1),2 7 9 2.44(0.0 1),2 7 8 7.0 3(0.0 1),2 7 8 5.0 4(0.0 1),2 7 8 0.0 0 (0.0 1),2 7 7

41、7.2 3(0.01),2 7 7 1.9 4(0.0 1),2 7 6 6.7 0 (0.0 1),2 7 6 0.2 4(0.0 1),2 7 5 6.1 1 (0.0 1),2 7 5 2.37 (0.0 1),2 7 44.5 6 (0.0 1),2 7 40.1 1 (0.0 1),2 735.11(0.01),2 7 30.1 8 (0.0 1),2 7 2 4.41 (0.0 1),2 7 1 9.8 1 (0.0 1),2 7 1 6.0 0 (0.0 1),2 7 1 2.1 8 (0.0 1),2 7 0 7.9 1 (0.0 1),2 7 0 4.0 7(0.01),2

42、6 9 9.35 (0.0 1),2 6 9 6.0 7 (0.0 1),2 6 9 1.8 4(0.0 1),2 6 8 7.8 3(0.0 1),2 6 8 3.8 7 (0.0 1),2 6 7 6.0 5 (0.0 1),2 6 7 1.2 7 (0.0 1),2663.97(0.01),2 6 6 1.9 9 (0.0 1),2 6 5 9.5 3(0.0 1),2 6 5 6.8 3(0.0 1),2 6 5 1.9 2 (0.0 1),2 6 48.1 0 (0.0 1),2 6 44.0 7 (0.0 1),2 6 39.8 1(0.01),2 6 35.9 5 (0.0 1)

43、,2 6 31.6 8 (0.0 1),2 6 2 6.9 3(0.0 1),2 6 2 0.48 (0.0 1),2 6 1 5.2 1 (0.0 1),2 6 1 2.0 3(0.0 1),2 6 0 8.30 (0.0 1),2 604.13(0.01),2 5 9 9.0 8 (0.0 1),2 5 9 6.0 4(0.0 1),2 5 9 2.38 (0.0 1),2 5 8 7.9 2 (0.0 1),2 5 8 3.7 8 (0.0 1),2 5 7 9.9 2 (0.0 1),2 5 7 5.9 8(0.01),2 5 7 1.9 0 (0.0 1),2 5 6 8.0 0 (

44、0.0 1),2 5 6 3.1 0 (0.0 1),2 5 5 9.8 3(0.0 1),2 5 5 3.6 3(0.0 1),2 5 47.7 4(0.0 1),2 5 40.0 8 (0.0 1),2 535.91(0.01),2 531.06(0.01),2 528.02(0.01),2 523.36(0.01),2 5 1 9.9 6 (0.0 1),2 5 1 5.8 9 (0.0 1),2 5 1 1.9 3(0.0 1),2 5 0 7.6 8(0.01),2 5 0 3.8 3(0.0 1),2 49 9.9 3(0.0 1),2 49 6.0 5 (0.0 1),2 49

45、2.31 (0.0 1),2 48 8.2 6 (0.0 1),2 48 3.9 4(0.0 1),2 47 9.7 7 (0.0 1),2476.15(0.01),2 47 1.8 8 (0.0 1),2 46 7.39 (0.0 1),2 45 9.8 6 (0.0 1),2 45 5.9 9 (0.0 1),2 45 1.9 6 (0.0 1),2 447.39 (0.0 1),2 443.49(0.01),2 440.0 3(0.0 1),2 436.1 2(0.0 1),2 431.7 9(0.0 1),2 42 7.8 0(0.0 1),2 42 4.0 4(0.0 1),2 41

46、 9.8 0(0.0 1),2 41 5.9 2(0.0 1),2411.54(0.01),2 40 8.1 2(0.0 1),2 40 3.5 0(0.0 1),2 39 8.8 1 (0.0 1),2 39 2.2 3(0.0 1),2 38 7.9 0(0.0 1),2 38 3.1 2(0.0 1),2 37 6.2 2(0.01),2 37 1.2 5 (0.0 1),2 36 5.7 4(0.0 1),2 35 9.8 8 (0.0 1),2 35 5.34(0.0 1),2 35 0.5 8 (0.0 1),2 345.2 4(0.0 1),2 343.0 1 (0.0 0),2

47、 339.99(0.01),2 336.0 3(0.0 1),2 331.5 2 (0.0 1),2 32 5.0 4(0.0 2),2 32 0.0 9 (0.0 1),2 31 5.5 6 (0.0 1),2 31 1.9 4(0.0 1),2 30 7.5 9(0.01),2 30 2.8 2 (0.0 1),2 2 9 6.0 7 (0.0 1),2 2 9 1.8 9 (0.0 1),2 2 8 6.9 7 (0.0 1),2.2 7 9.8 9 (0.0 1),2 2 7 1.9 8 (0.0 1),2 2 6 7.9 2 (0.0 1),2 263.97(0.01),2 259.

48、15(0.01),2 256.62(0.01),2 251.75(0.01),2 2 47.8 4(0.0 1),2 2 44.0 2 (0.0 1),2 2 40.0 7 (0.0 1),2 2 35.9 1(0.01),2 2 31.7 1 (0.0 1),2 2 2 8.0 0 (0.0 1),2 2 2 3.8 6 (0.0 1),2 2 2 0.0 3(0.0 1),2 2 1 5.9 0 (0.0 1),2 2 1 1.9 2 (0.0 1),2 2 0 7.1 5 (0.0 1),2204.18(0.01),2 1 9 9.8 9 (0.0 1),2 1 9 5.6 2 (0.0

49、 1),2 1 9 1.9 5 (0.0 1),2 1 8 8.0 3(0.0 2),2 1 8 4.0 0 (0.0 2),2 1 7 8.8 2 (0.0 2),2 1 7 2.1 1(0.01),2 1 6 8.0 6 (0.0 2),2 1 6 1.2 3(0.0 6),2 1 5 5.7 3(0.0 2),2 1 5 1.9 4(0.0 1),2 1 47.9 2 (0.0 1),2 1 43.8 3(0.0 1),2 1 40.1 6 (0.0 1),1532023年第7 期表4滑石粉结构去卷积MIR光谱数据(2 9 3K)Table 4 Data of deconvolution

