ImageVerifierCode 换一换
格式:XLSX , 页数:38 ,大小:99.94KB ,
资源ID:3199458      下载积分:6 积分
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wnwk.com/docdown/3199458.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2017年国赛B题附件 (2)(1).xlsx)为本站会员(a****2)主动上传,蜗牛文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知蜗牛文库(发送邮件至admin@wnwk.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2017年国赛B题附件 (2)(1).xlsx

1、会员编号 会员位置(GPS)预订任务限额 预订任务开始时间信誉值B000122.947097 113.6799831146:30:0067997.3868B000222.577792 113.9665241636:30:0037926.5416B000323.192458 113.3472721396:30:0027953.0363B000423.255965 113.31875986:30:0025085.6986B000533.65205 116.97047666:30:0020919.0667B000622.262784 112.79768726:30:0018237.6295B0007

2、29.560903 106.239083156:30:0015729.3601B000823.143373 113.376315956:42:0014868.4446B000923.28528 113.6518421106:36:0013556.1555B001023.099259 113.488909646:36:0013327.9511B001123.192462 113.34726896:42:0011349.0899B001222.548889 113.9553681026:33:0010957.5811B001323.178845 113.358177906:45:0010427.7

3、392B001423.054911 113.7688882326:30:0010210.6765B001523.053426 113.7616342176:33:0010187.7506B001623.054769 113.6527201716:30:009495.8126B001722.92814 114.081898526:39:009065.9062B001823.146943 113.305001856:48:008549.9583B001923.025829 113.317362736:33:007054.4886B002023.012667 113.839206946:30:006

4、824.2516B002122.574867 113.920188776:36:006510.0602B002227.124487 111.01790616:30:006494.3768B002323.262722 113.29603736:39:006105.2056B002423.216283 113.29179606:54:005207.8348B002522.724052 113.922057386:30:004268.3089B002623.025831 113.31738576:36:004236.5421B002723.141684 113.262137626:51:004182

5、.3338B002823.173014 113.320705587:00:003836.0711B002923.187008 113.257642566:57:003562.2053B003023.10714 113.301889437:06:003039.9026B003122.667339 114.007186256:39:002923.8802B003223.129688 113.409023347:00:002755.8648B003322.993463 114.728544296:30:002635.5945B003422.799744 113.782606196:33:002274

6、.9848B003523.125731 113.402306297:09:002148.7238B003623.089162 112.882467516:33:002127.005B003723.13759 113.381757337:09:001980.8566B003822.935859 113.683234676:33:001937.4291B003921.679227 110.922443886:30:001691.0543B004023.099656 113.487402236:48:001650.2348B004123.039077 113.133736556:30:001523.

7、3223B004222.640977 114.061072246:36:001507.8397B004322.698914 113.818848266:30:001498.9031B004422.699085 113.79328176:36:001493.9265B004522.630761 114.088349266:36:001474.9462B004622.736419 114.275272646:30:001430.8899B004723.166269 113.21411406:51:001366.1619B004820.335061 110.178827306:30:001365.3

8、053B004923.026671 113.314161316:45:001256.9036B005022.605016 114.134612246:36:001179.1445B005122.55258 114.131064226:39:001125.7637B005222.551065 113.906415336:42:001078.8887B005323.258526 113.320772336:51:001054.1406B005423.201831 113.329844287:21:001047.2994B005522.55234 114.004208206:51:00956.449

9、B005623.127808 113.268909287:09:00876.885B005722.963677 113.668272326:45:00860.6575B005822.546424 114.091551206:45:00819.5817B005923.027282 113.321826256:51:00812.4732B006022.649465 114.046196166:51:00802.9929B006123.013316 113.764039566:42:00801.945B006222.786188 113.89986186:39:00768.431B006322.63

10、1265 114.088053196:54:00759.2893B006422.59321 113.997232177:06:00758.6399B006522.646966 114.054897157:03:00741.186B006622.537631 113.921206286:51:00716.1536B006722.945963 113.378949176:45:00692.4968B006822.572454 113.900611276:51:00680.1682B006923.138201 113.30513116:36:00661.4701B007023.125711 113.

11、26684316:39:00638.8183B007122.921069 114.01161157:00:00636.5533B007223.085993 113.286892207:18:00631.8731B007323.201472 113.328149217:27:00607.9601B007423.107633 113.934697486:30:00585.3526B007523.05819 113.382202177:18:00578.4185B007622.631295 114.088048167:03:00577.3317B007723.04938 113.170711276:

12、42:00557.8477B007822.832066 113.717908106:36:00544.8401B007922.746146 113.845129136:48:00544.5673B008022.695229 114.235036346:33:00537.6568B008123.023983 113.113357416:36:00533.4239B008221.202247 110.417157296:39:00527.6239B008323.025897 113.317272207:03:00526.7561B008422.559031 114.133815156:57:005

13、12.8802B008523.134029 113.38069616:45:00498.2218B008622.979376 113.359597156:57:00479.3786B008722.617332 114.046699127:18:00466.0196B008823.110206 113.840149366:45:00464.8392B008923.467117 113.36579196:33:00463.2336B009022.661854 114.027580127:00:00462.5524B009122.805765 113.580688586:30:00456.8141B

14、009222.573973 114.118394147:06:00443.4528B009323.048773 113.320775167:27:00438.3089B009422.654465 114.042558127:12:00432.0017B009523.08834 113.811783426:48:00430.3396B009623.042076 113.088167366:39:00425.5539B009722.715649 114.266454346:36:00419.474B009823.102272 113.314206157:51:00409.9957B009922.9

15、57762 113.885591406:30:00404.3689B010022.735681 114.276218346:39:00401.2549B010122.566656 114.048785117:27:00389.3617B010222.605696 114.052535117:30:00388.9843B010322.528087 114.053445127:06:00385.9114B010422.557073 114.09361916:30:00371.5909B010522.663709 114.02819107:15:00358.6164B010622.600908 11

16、4.124103137:24:00355.7476B010722.702596 113.841585106:51:00339.6894B010823.133346 113.28821316:54:00325.9203B010923.371734 113.249841336:33:00322.1326B011023.060244 113.228424157:18:00318.7701B011123.025509 113.136987296:45:00318.7701B011223.131169 113.297453167:39:00317.5724B011322.55917 113.964202

17、167:21:00317.3112B011422.571019 114.063028107:42:00316.9499B011523.019708 113.08888616:30:00313.7988B011622.602495 114.120857127:30:00310.1361B011723.291608 113.311949176:54:00308.6912B011822.526055 113.932399187:00:00308.3529B011922.957819 113.885455326:33:00289.7356B012023.136869 113.252176177:33:

18、00287.4723B012122.5606 113.914169177:03:00286.1964B012223.02382 113.12482227:06:00284.9008B012323.170052 112.896012146:36:00271.4754B012423.192579 113.347404147:42:00263.7415B012522.609184 114.03622416:33:00255.3604B012623.096916 113.284093117:57:00246.9617B012722.583380 114.13239516:36:00243.7428B0

19、12822.737832 113.82402186:54:00243.0345B012922.669148 113.923368117:00:00240.7228B013022.697751 114.227313226:45:00239.112B013122.634345 114.079336107:39:00239.0776B013223.017262 113.334856157:18:00239.0776B013323.035953 113.163214196:54:00236.2993B013422.615165 114.168801127:09:00234.2849B013522.99

20、9192 114.343194426:30:00233.9414B013624.80413 113.605786236:36:00229.1596B013723.107527 113.14625226:51:00225.3733B013822.670303 114.139487117:24:00225.2535B013922.667193 114.02091777:30:00223.4477B014023.626787 113.43641136:30:00219.9701B014122.653315 114.02951687:36:00219.7008B014222.62607 114.073

21、376107:57:00218.2444B014322.644142 113.867745117:15:00213.7231B014423.055061 113.744384257:03:00213.5504B014522.633177 114.230291196:54:00212.6327B014622.980661 114.002005146:33:00200.0799B014723.174499 113.263282137:42:00199.2313B014822.93804 113.665746206:42:00199.2313B014922.845506 113.269551636:

22、30:00199.2313B015022.563546 114.13839997:39:00197.6011B015122.6656 114.20803187:06:00196.782B015223.133276 113.249702147:48:00195.401B015323.11803 113.362287108:00:00192.2122B015422.919953 113.21396116:30:00191.2621B015522.705938 114.09143597:21:00190.1459B015622.654493 114.04260587:57:00188.7821B01

23、5722.995646 114.006372136:39:00183.7939B015823.022885 113.826933266:57:00183.2365B015922.624889 114.15216616:36:00181.9852B016023.224528 113.317468117:45:00181.2249B016122.741636 114.26665216:30:00180.201B016223.054148 113.294756107:51:00179.3082B016322.674691 113.79649716:30:00179.3082B016422.96634

24、4 113.092801137:21:00179.3082B016523.156692 113.328526138:00:00174.7604B016623.190577 113.251884127:45:00171.1987B016723.010914 113.733551237:03:00171.1253B016823.072207 113.112958236:51:00169.0116B016923.101558 113.314506108:00:00168.3819B017023.012481 113.083899236:54:00168.3546B017122.611218 114.

25、15920797:36:00159.3851B017223.1306 113.241295147:57:00159.3851B017322.619846 114.10703498:00:00157.4156B017422.55123 114.09346587:48:00152.1497B017522.506225 113.94530116:30:00151.7244B017622.657811 114.02955577:51:00151.7204B017723.016933 113.149007217:00:00151.5345B017822.630003 114.154938107:45:0

26、0151.4158B017922.800524 113.82890876:51:00151.4158B018023.120203 113.136969177:00:00149.86B018123.293868 113.372001126:51:00149.0707B018223.034994 113.749133227:12:00148.8489B018323.045704 113.4950576:51:00148.5654B018423.106751 113.31249398:00:00147.3951B018523.039656 113.718566126:45:00145.8889B01

27、8623.0391 113.13376207:06:00145.195B018723.226408 113.272284107:48:00142.0646B018822.665157 114.03023267:51:00140.7584B018922.621808 114.03179778:00:00139.4619B019022.628276 114.15941397:48:00139.4619B019123.103618 113.37559188:00:00139.4619B019223.019975 113.339842117:36:00138.8561B019322.919974 11

28、3.21389816:33:00135.7602B019422.619739 114.10702588:00:00134.8147B019522.965764 114.035832126:36:00134.5708B019622.676151 114.01488116:33:00132.103B019722.960617 113.701495157:06:00130.7752B019823.106792 113.31249998:00:00127.508B019922.520804 113.942816127:06:00126.9857B020022.980092 113.017895246:

29、42:00123.5234B020123.558419 113.614671306:30:00120.3874B020222.638154 114.202461137:33:00119.5388B020322.723878 113.90333777:00:00119.5388B020422.551842 114.13140778:00:00119.5388B020523.097481 113.26926988:00:00119.5388B020622.694950 114.23199216:36:00119.5388B020723.127013 113.39974278:00:00119.53

30、88B020822.982071 114.032407116:42:00119.5388B020922.97076 113.9963596:42:00119.5388B021022.928824 112.939739306:33:00119.5388B021123.227075 113.29321297:57:00115.9629B021223.146568 113.34682617:06:00115.7718B021323.212972 113.39159587:42:00115.646B021423.143901 113.299725108:00:00115.5542B021523.060

31、158 113.777571257:06:00115.5408B021623.03343 113.14227187:15:00114.8859B021723.019462 113.077555167:27:00114.4205B021822.563803 114.04074768:00:00112.9106B021923.444281 113.196688246:33:00112.1376B022023.467101 113.36580796:36:00111.5695B022122.589193 113.97319498:00:00110.69B022223.065583 113.58501

32、776:48:00108.7365B022323.100414 113.29510488:00:00106.4804B022423.075797 113.28804488:00:00105.5926B022523.340387 113.303661126:45:00105.5176B022623.073486 113.170439117:39:00105.3559B022723.018177 113.34138497:51:00104.1227B022822.576181 114.11314578:00:00103.6003B022923.037115 113.117726177:18:001

33、03.0065B023022.657617 114.207759137:30:00102.08B023122.615435 114.12320778:00:00102.0617B023223.484326 113.205374236:33:00101.608B023322.773827 114.329945186:42:0099.6157B023423.309835 113.36433117:00:0099.6157B023522.588494 113.94922398:00:0099.6157B023622.73834 113.81448957:06:0099.6157B023723.042

34、795 113.3058888:00:0099.6157B023822.617982 114.11891878:00:0099.6157B023922.729964 114.297779156:57:0099.6157B024023.207391 113.33570298:00:0099.6157B024123.051221 113.787943197:15:0099.6157B024222.832479 113.06153136:42:0099.6157B024322.796875 113.77114347:00:0097.0036B024422.801349 113.71448216:30

35、:0094.9628B024522.763973 113.81396957:09:0094.8781B024623.114455 113.3121188:00:0093.5386B024723.205772 113.27059417:09:0093.2156B024823.007204 113.12903167:15:0093.1884B024923.396767 113.255106186:45:0092.9875B025022.683833 114.00200357:54:0092.8451B025122.537617 114.12038778:00:0092.144B025223.014

36、185 113.648114147:00:0091.5635B025322.720184 114.275458167:03:0088.7475B025423.132941 113.33857398:00:0088.1576B025523.112296 113.127154147:21:0087.1681B025623.041392 113.75766016:30:0086.2996B025723.0946 113.28443678:00:0085.6695B025822.676474 113.82178316:33:0084.414B025922.964203 113.088383157:12

37、:0084.0491B026022.540942 114.07368278:00:0083.6772B026123.064767 113.05448137:36:0083.6772B026222.684504 113.95111567:33:0082.9086B026322.563444 114.12794368:00:0082.3088B026423.160089 113.240921108:00:0079.6925B026523.068369 113.26128378:00:0079.6925B026623.212104 113.29157378:00:0079.6925B026723.1

38、94579 113.27373488:00:0079.6925B026822.591387 114.12443916:42:0079.6925B026923.097546 113.33598017:12:0079.6925B027023.093079 113.27814817:09:0079.6925B027123.442511 113.32766596:45:0079.6925B027222.536425 113.94882297:27:0079.6925B027322.757872 113.91313757:15:0079.6925B027422.572146 113.90417797:1

39、8:0079.6925B027523.207769 113.37964377:57:0079.6925B027623.133812 113.27093517:12:0079.6925B027723.110957 113.46012657:15:0079.6925B027822.631729 114.11967868:00:0079.6925B027922.572337 114.12109416:42:0079.6925B028023.148396 113.29341188:00:0079.6925B028123.137481 113.28301588:00:0079.6925B028223.3

40、81258 113.220174166:45:0079.6925B028322.693376 113.94104767:24:0079.6925B028423.141344 113.34357888:00:0079.6925B028522.651485 114.11023968:00:0079.6925B028623.150785 113.33262598:00:0079.6925B028723.247414 113.31608197:42:0079.6925B028822.550214 114.09245368:00:0079.6925B028923.144206 113.240874108

41、:00:0079.6925B029022.910687 113.99987986:48:0079.6925B029122.878442 113.82174966:48:0079.6925B029222.80034 113.82803857:06:0079.6925B029322.947805 113.27435887:03:0079.6925B029422.821221 113.05297456:33:0079.6925B029523.037111 113.134501118:00:0079.6925B029622.887126 113.401686146:36:0075.3616B02972

42、2.960802 113.33574957:24:0073.2507B029823.063445 113.774572207:09:0071.7233B029922.939187 113.746074177:03:0070.9796B030022.665838 114.06892358:00:0064.7502B030122.568389 113.9015587:21:0064.292B030222.592527 113.846444137:03:0061.7617B030323.40515 113.228722136:54:0060.12B030423.26376 113.25877277:

43、42:0059.7694B030523.137429 113.28285678:00:0059.7694B030623.136755 113.39361217:09:0059.7694B030723.13592 113.31517378:00:0059.7694B030823.137578 113.28293578:00:0059.7694B030923.254296 113.31565987:57:0059.7694B031023.120306 113.26830468:00:0059.7694B031123.126948 113.2742478:00:0059.7694B031223.15

44、1009 113.55151516:30:0059.7694B031323.077633 113.28914668:00:0059.7694B031422.692574 114.224224117:21:0059.7694B031522.936494 113.35928567:15:0059.7694B031623.124292 113.35787268:00:0059.7694B031722.944615 113.40334757:12:0059.7694B031822.676503 114.01931138:00:0059.7694B031923.164734 113.22929588:0

45、0:0059.7694B032023.104198 113.36325268:00:0059.7694B032122.735438 114.284747137:03:0059.7694B032222.540448 114.06626816:48:0059.7694B032322.686066 113.99306148:00:0059.7694B032422.633013 114.04119848:00:0059.7694B032522.721816 114.265177137:06:0059.7694B032622.549107 114.12836158:00:0059.7694B032723

46、.10824 113.2661468:00:0059.7694B032822.612929 114.13726258:00:0059.7694B032922.543915 114.05844458:00:0059.7694B033023.126053 113.40105458:00:0059.7694B033122.523461 114.04787958:00:0059.7694B033222.688779 113.94495557:42:0059.7694B033322.735666 113.90807157:27:0059.7694B033423.124435 113.33879968:0

47、0:0059.7694B033522.588207 113.90685287:39:0059.7694B033623.054901 113.768854187:15:0059.7694B033723.173781 112.86430416:30:0059.7694B033823.118702 113.132484117:27:0059.7694B033923.040919 113.132589108:00:0059.7694B034023.004923 113.157507137:27:0059.7694B034123.072993 113.20900016:51:0059.7694B0342

48、22.99238 113.126195137:24:0059.7694B034323.287294 113.625475126:30:0059.2557B034423.181232 113.5127836:48:0058.2166B034522.620732 114.14250358:00:0057.6201B034622.654518 114.04254848:00:0057.1467B034722.979873 113.31486616:30:0056.9125B034823.134750 113.39248117:15:0056.9125B034922.985329 113.719121

49、127:30:0055.7674B035022.615454 114.12311358:00:0055.7056B035123.065181 113.15496127:45:0055.5474B035222.624165 114.04400348:00:0055.5456B035323.107515 113.45702447:33:0053.5749B035422.573093 113.96032768:00:0053.1584B035522.5738 113.966268:00:0052.5572B035622.605395 114.12773458:00:0051.807B035722.5

50、55394 114.11889758:00:0050.3799B035822.52894 114.0726558:00:0049.6626B035923.064412 113.44750547:39:0049.648B036023.032306 113.156795127:54:0049.3891B036123.125804 113.400948:00:0048.5795B036223.009643 113.143825127:45:0047.8155B036323.026036 113.3194368:00:0046.5355B036423.123308 113.40922348:00:00

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2