1、科学计数法基础知识过关1表示数据时,有时很难取得准确值,或者不必使用准确值时,我们可以用_来表示2科学记数法的表示形式为_,其中1|a|10,n为_3有效数字的计算方法是:从_起,后面所有的数字都是有效数字【中考真题】【2023年山东】据国家统计局统计,我国2018年国民生产总值(GDP)为900 300亿元用科学记数法表示900 300亿是()A9.0031012B90.031012C0.90031014D9.0031013透析考纲在中考中科学记数法属于常考考点,考试方向一般有较大数的科学记数法表示及较小数的科学记数法表示,常以选择题和填空题的形式出现在试卷中,属于基础知识.精选好题【考向0
2、1】科学记数法表示较大的数【试题】【2023年河南月考】2019年1月3日,我国“嫦娥四号”月球探测器在月球背面软着陆,实现人类有史以来首次成功登陆月球背面已知月球与地球之间的平均距离约为384 000 km,把384 000 km用科学记数法可以表示为() A38.4104kmB3.84105kmC0.384106kmD3.84106km解题关键本考点主要考查用科学记数法来表示较大的数:科学记数法的表示形式为a10n的形式,其中1|a|10,n为整数,当用科学计数法表示较大的数时,n等于原数整数部分位数减去1,确定n的值即可正确作答【好题变式练】1【2023年湖北中考】为纪念中华人民共和国成
3、立70周年,我市各中小学积极开展了以“祖国在我心中”为主题的各类教育活动,全市约有550 000名中小学生参加,其中数据550 000用科学记数法表示为() A5.5106B5.5105C55104D0.551062【2023年河南中考模拟】国家主席习近平在2023年年新年贺词中说道:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!2017年我国3 400 000贫困人口实现易地扶贫搬迁,有了温暖的新家”其中3 400 000用科学记数法表示为()A0.34107B3.4106C3.4105D34105要点归纳用科学记数法表示较大的数科学记数法的表示形式为a10n的形式,其中1|a|10,n为整数,当用
4、科学计数法表示较大的数时,n等于原数整数部分位数减去1【考向02】科学记数法表示较小的数【试题】【2023年四川中考】人体中枢神经系统中约含有1千亿个神经元,某种神经元的直径约为52微米,52微米等于0.000 052米将0.000 052用科学记数法表示为()A5.210-6B5.210-5C5210-6D5210-5解题技巧本考点主要考查用科学记数法来表示较小的数科学记数法的表示形式为a10-n的形式,其中1|a|10,n为整数,当用科学记数法表示较小的数时,n等于原数从左边起第一位不是零的数字前面的所有零的个数,确定n的值即可正确作答【好题变式练】1【2023年河南中考模拟】俗话说“水滴
5、石穿”水滴不断地落在一块石头的同一个位置,经过若干年后,该石头上形成了一个深度为0.000 000 039 cm的小洞,数据0.000 000 039用科学记数法可表示为()A3.910-8B-3.910-8C0.3910-7D3910-92【2023年辽宁中考模拟】禽流感病毒的形状一般为球形,直径大约为0.000 000 102 m,将0.000 000 102用科学记数法表示为_要点归纳用科学记数法表示较小的数科学记数法的表示形式为a10n的形式,其中1|a|10,n为整数,当用科学计数法表示较小的数时,n等于原数从左边起第一位不是零的数字前面的所有零的个数【考向03】科学记数法原数【试题
6、】已知1纳米=10-9米,某种微粒的直径是215纳米,用科学记数法表示该微粒的直径为_米解题技巧科学记数法的考查属于高频考点,熟记科学记数法的概念及表示方法是解答的关键科学记数法的表示形式为a10n的形式,其中1|a|10,n为整数确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同当原数绝对值大于1时,n是正数;当原数的绝对值小于1时,n是负数【好题变式练】1【2023年河南中考复习】 8.92亿用科学记数法可表示为()A8.92109B8.92108C8.92107D89.21082【2023年湖北中考模拟】2015年的“双11”网上促销活动中,天猫和淘宝
7、的支付交易额突破67 000 000 000元,将数据67 000 000 000用科学记数法表示为_要点归纳原数科学记数法的表示形式为a10n的形式,其中1|a|10,n为整数,确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同当原数绝对值大于1时,n是正数;当原数的绝对值小于1时,n是负数【考向04】科学记数法有效数字【试题】【2023年广东期末】深圳湾体育中心总建筑面积256 520 m2,数据256 520用科学记数法(保留三个有效数字)可表示为()A2.565mB0.257106m2C2.57105m2D25.7104m2解题技巧中考中对有效数字的
8、考查属于低频考点,牢记有效数字的概念是解答的关键:从左边第一个不是0的数字起,后面所有的数字都是有效数字;用科学记数法表示的数的有效数字只与前面的a有关,与10的多少次方无关.【好题变式练】1【2023年湖南月考】广州亚运会有来自45个国家和地区的14 454人参加,该数字创历史之最,请用科学记数法表示14 454这个数字(保留三个有效数字)()A14.5104B1.45104C14.4104D1.441042【2023年湖南中考月考】对于6.3103与6300这两个近似数,下列说法中,正确的是()A它们的有效数字与精确位数都不相同B它们的有效数字与精确位数都相同C它们的精确位数不相同,有效数
9、字相同D它们的有效数字不相同,精确位数相同要点归纳近似数(1)表示数据时,有时很难取得准确值,或者不必使用准确值时,我们可以用近似数来表示;(2)从左边第一个不是0的数字起,后面所有的数字都是有效数字; (3)用科学记数法表示的数的有效数字只与前面的a有关,与10的多少次方无关.过关斩将1【2023年江苏期末试卷】地球的表面积约为510 000 000 km2,将510 000 000用科学记数法表示为()A0.51109B5.1108C5.1109D511072H7N9是一种新型禽流感,其病毒颗粒呈多形性,其中球形病毒的最大直径为0.000 000 12米,这一直径用科学记数法表示为()A1
10、210-8米B1.210-9米C1.210-8米D1.210-7米3中国航母辽宁舰是中国人民海军第一艘可以搭载固定翼飞机的航空母舰,该舰的满载排水量为6.75104吨,这个用科学记数法表示的数据的原数为()A6 750吨B67 500吨C675 000吨D6 750 000吨4今年我市参加中考的学生人数约为6.01104人对于这个近似数,下列说法正确的是()A精确到百分位,有3个有效数字B精确到百位,有3个有效数字C精确到十位,有4个有效数字D精确到个位,有5个有效数字5已知某种型号的纸100张厚度约为1 cm,那么这种型号的纸13亿张厚度约为()A1.3107kmB1.3103kmC1.31
11、02kmD1.310km6下列说法中,正确的是()A近似数117.08精确到十分位B按科学记数法表示的数5.04105,其原数是50400C将数60340保留2个有效数字可表示为6.0104D用四舍五入法得到的近似数8.175 0精确到千分位7用科学记数法表示0.000 064为_ 8用科学记数法表示下列各数:45 000=_,6 577 123 _(保留3个有效数字)参考答案过关斩将1B 【解析】510 000 0005.1108,故选:B2D 【解析】0.000 000 12米=1.210-7米,故选:D3B 【解析】6.75104吨=67 500吨,故这个用科学记数法表示的数据的原数为6
12、7 500吨故选:B4B 【解析】6.01104=60100,6.01104有3个有效数字,6,0,1,精确到百位故选:B5C 【解析】13亿=13108,131081001=1.3107cm=1.3105m=1.3102km故选:C6C 【解析】A,近似数117.08精确到百分位,故该选项错误;B,按科学记数法表示的数5.04105,其原数是504 000,故该选项错误;C,正确;D,用四舍五入得到的近似数8.175 0精确到万分位,故该选项错误故选C7-6.410-5 【解析】-0.000064=-6.410-5故答案为:-6.410-584.50104,6.58106 【解析】45 000=4.50104,6 577 123=6.577 1231066.58106故答案为:4.50104,6.58106