1、第十二课(36分钟)第一关:注意力训练(10分钟)第二关:高级站军姿(5分钟)第三关:双胞胎(4分钟,老师读两句相近的句子,让学生听出两句不同的地方,说出或写下来。)1、冬天,天上飘着雪花,地上铺着雪毯,树上(房子上)披着银装,到处一片洁白,到处一片纯净。2、昨天晚上,我做了三个梦。梦见我穿上了摆在商店橱窗里的那条裙子(裤子)。3、簇拥在一起的小艇(小船)一会儿就散开了,消失在弯曲的河道中,传来一片哗笑和告别的声音。4、大象会对着你(观众)摇摇它那对蒲扇般的大耳朵,不慌不忙的继续走它自己的路。5、蓝天,骄阳,绿树,红土,鲜花(花朵),以及皮肤黝黑的非洲人,构成了含情脉脉的少女。第四关:倒车请注
2、意(5分钟,将听到的词组或数字颠倒顺序说出记录正确的个数。)4358027 6218073 4670832 5026974 4691302 6928057 5692341 7603845 4698325 3890621身上大环套小环生来就爱吃子弹 小小房屋是我家能写字来能画画一物生来真轻巧身长羽毛不是鸟用手一拨会打转一物生来真新鲜要它做事光剃头头剃好就发愁第五关:侦查地形(4分钟,找出方框里各种图形的个数,每次数两个方框。)第六关:全神贯注(3分钟,将下列几行里的规定字母或数字找出来在横线上写上个数。)第七关:香蕉菠萝打擂台(5分钟,将菠萝表里的图形按照顺序抄到香蕉表里,上下左右不能碰边,抄错
3、不能涂改,比谁失误最少。)上图中分别有 _个; _个; _个; _个;上图中分别有 _个; _个; _个; _个;上图中分别有 _个; _个; _个; _个;上图中分别有 _个; _个; _个; _个;上图中分别有 _个; _个; _个; _个;上图中分别有 _个; _个; _个; _个;上图中分别有 _个; _个; _个; _个;上图中分别有 _个; _个; _个; _个;1、 523465895213569156475212365982523512012355687652986528325686985 有 对 2、 2543255865210235724652186591652132576
4、58251237698652135689865513 有 对3、 985462150213257552342102365891253102536752132198652132573586521 有 对4、 652825165956846521323765213205219865243562102753255659832568723 有 对5、 852102642367532198632542355105278252351024635986521329102532513 有 对6、 352168952465325102535215549162135280251423649575821568735
5、213568 有 对1、 523465895213569156475212365982523512012355687652986528325686985 有 对 2、 254325586521023572465218659165213257658251237698652135689865513 有 对3、 985462150213257552342102365891253102536752132198652132573586521 有 对4、 652825165956846521323765213205219865243562102753255659832568723 有 对5、 852102
6、642367532198632542355105278252351024635986521329102532513 有 对6、 352168952465325102535215549162135280251423649575821568735213568 有 对1、 523465895213569156475212365982523512012355687652986528325686985 有 对 2、 254325586521023572465218659165213257658251237698652135689865513 有 对3、 9854621502132575523421023
7、65891253102536752132198652132573586521 有 对4、 652825165956846521323765213205219865243562102753255659832568723 有 对5、 852102642367532198632542355105278252351024635986521329102532513 有 对6、 352168952465325102535215549162135280251423649575821568735213568 有 对1、 523465895213569156475212365982523512012355687
8、652986528325686985 有 对 2、 254325586521023572465218659165213257658251237698652135689865513 有 对3、 985462150213257552342102365891253102536752132198652132573586521 有 对4、 652825165956846521323765213205219865243562102753255659832568723 有 对5、 852102642367532198632542355105278252351024635986521329102532513
9、有 对6、 352168952465325102535215549162135280251423649575821568735213568 有 对1、 523465895213569156475212365982523512012355687652986528325686985 有 对 2、 254325586521023572465218659165213257658251237698652135689865513 有 对3、 985462150213257552342102365891253102536752132198652132573586521 有 对4、 6528251659568
10、46521323765213205219865243562102753255659832568723 有 对5、 852102642367532198632542355105278252351024635986521329102532513 有 对6、 352168952465325102535215549162135280251423649575821568735213568 有 对1、 523465895213569156475212365982523512012355687652986528325686985 有 对 2、 25432558652102357246521865916521
11、3257658251237698652135689865513 有 对3、 985462150213257552342102365891253102536752132198652132573586521 有 对4、 652825165956846521323765213205219865243562102753255659832568723 有 对5、 852102642367532198632542355105278252351024635986521329102532513 有 对6、 3521689524653251025352155491621352802514236495758215
12、68735213568 有 对1、 523465895213569156475212365982523512012355687652986528325686985 有 对 2、 254325586521023572465218659165213257658251237698652135689865513 有 对3、 985462150213257552342102365891253102536752132198652132573586521 有 对4、 652825165956846521323765213205219865243562102753255659832568723 有 对5、 8
13、52102642367532198632542355105278252351024635986521329102532513 有 对6、 352168952465325102535215549162135280251423649575821568735213568 有 对1、 523465895213569156475212365982523512012355687652986528325686985 有 对 2、 254325586521023572465218659165213257658251237698652135689865513 有 对3、 98546215021325755234
14、2102365891253102536752132198652132573586521 有 对4、 652825165956846521323765213205219865243562102753255659832568723 有 对5、 852102642367532198632542355105278252351024635986521329102532513 有 对6、 352168952465325102535215549162135280251423649575821568735213568 有 对雨两左右年=里正今果鱼几!用 雨两左右年=里正今果鱼几!用 雨两左右年=里正今果鱼几!用 雨两左右年=里正今果鱼几!用雨两左右年=里正今果鱼几!用雨两左右年=里正今果鱼几!用 雨两左右年=里正今果鱼几!用 雨两左右年=里正今果鱼几!用