1、嗨学网嗨学网|职业职业价值点亮者价值点亮者 1 建 设 工 程 造 价 管 理 精 讲 通 关 一 级 造 价 工 程 师 主 讲 老 师:崔 文 艳 案 例 专 题案 例 专 题 2 2-网 络 计 划 优 化网 络 计 划 优 化 教 材【案 例 十 四】背景:已 知 某 工 程 的 网 络 计划 如 图 所 示,箭 线 上方 括 号 外 为 正 常 工 作时 间 直接 费(万 元),括 号内 为 最 短 工 作 时 间 直接 费(万 元),箭 线下 方 括 号 外为 正 常 工 作 持 续 时 间(d),括 号 内 为 最 短工 作 持 续 时 间(d)。正 常 工 作时 间 的 间 接
2、 费 为 15.8 万 元,间 接 费 率 为 0.20 万 元/d。【问 题】1.确 定 该 工 程 的 关 键线 路 并 计 算 正 常 工 期和 总 费 用。2.确 定 该 工 程 的 总 费用 最 低 时 所 对 应 的 工期 和 最 低 总 费 用。【问 题】1.确 定 该 工 程 的 关 键线 路 并 计 算 正 常 工 期和 总 费 用。提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086嗨学网嗨学网|职业职业价值点亮者价值点亮者 2 【答 案】根 据 标 号 法可 知,关 键 线 路 为 1-3-4
3、-6,计 算 工 期 为50+40+30=120d。计 算 正 常 工 期 下 的 工程 总 费 用:总 费 用=直 接 费+间 接费 =(2.0+12.0+7.0+4.4+9.0+8.0+7.0+6.6)+15.8=71.80(万 元)【问 题】2.确 定 该 工 程 的 总 费用 最 低 时 所 对 应 的 工期 和 最 低 总 费 用。(1)计 算 算 各 工 作 的直 接 费 率:嗨学网嗨学网|职业职业价值点亮者价值点亮者 3 (2)第 一 次 压 缩:工 作 1-3、3-4、4-6 中 4-6 直 接 费 用 率 最 小,可 压 缩 10d,压缩 后 再找 出 关 键 线 路,原 关
4、键 工 作 4-6 变 为 非 关 键 工 作,所 以,只 能将 工 作 4-6的 工 作 时 间 压 缩 8d,使 得 工 作 4-6 仍 为 关 键 工 作,同 时,工 作 4-5、5-6也 变 为 关 键 工 作。嗨学网嗨学网|职业职业价值点亮者价值点亮者 4 第 一 次 压 缩 工 期 8d,压 缩 后 的 工 期 为 120-8=112(d);压 缩 后 的 总 费 用=71.80+0.070 x8-0.2x8=70.76(万 元)(3)第 二 次 压 缩:方 案 1:压 缩 工 作 1-3,直 接 费 用 率 为 0.125 万 元/d;方 案 2:压 缩 工 作 3-4,直 接
5、费 用 率 为 0.280 万 万 元/d;方 案 3:同 时 压 缩 工作 4-6 和 5-6,组 合 直 接 费 用 率 为(0.070+0.080)=0.150(万 元/d);嗨学网嗨学网|职业职业价值点亮者价值点亮者 5 故 选 择 压 缩 工 作 1-3,可 压 缩 8d,但 压 缩后,工 作 1-3 变 为 非 关 键 工作,只 能 将 工 作 1-3 压 缩 6d,使 得 工 作 1-3 仍 为 关 键 工 作,同时,工 作1-2、2-3 变 为 关 键 工作,如 图 所 示。第 二 次 压 缩 工 期 6d,压 缩 后 的 工 期 为 112-6=106(d)压 缩 后 的 总
6、 费 用=70.76+0.125x6-0.20 x6=70.31(万 元)(4)第 三 次 压 缩:提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086嗨学网嗨学网|职业职业价值点亮者价值点亮者 6 方 案 1:同 时 压 缩 工作 1-2、1-3,组 合 费率 为 0.250+0.125=0.375(万元/d);方 案 2:同 时 压 缩 工作 1-3、2-3,组 合 费率 为 0.125+0.180=0.305(万元/d);方 案 3:压 缩 工 作 3-4,直 接 费 率 为 0.280(万 元/d);方 案
7、 4:同 时 压 缩 工作 4-6 和 5-6,组 合 费 率 为 0.070+0.080=0.150(万 元/d);经 比 较,应 采 取 方 案 4,只 能 将 它 们 压 缩 到两 者 最 短 工 作 时 间 的最 大值,即 20d,第 三 次压 缩 工 期 2d,得 到 了费 用 最 低 的 优 化 工 期 106-2=104d。如 果 继 续 压 缩,只 能选 取 方 案 3,而 方 案 3 的 直 接 费 率 为 0.280 万 元/d,大 于 间 接 费 率 0.20 万 元/d,会 导 致 总费 用 上 升。压 缩 后 的 总 费 用 70.31+0.150 x2-0.20 x2=70.21(万 元)。